就労移行支援体制加算(B型)
B型の利用者が就職し、6ヶ月以上継続している場合の加算です
※基本報酬の区分、利用者定員数によって算出されます
※前年度実績に応じて1年間加算されます
※利用者定員数41人以上の場合は省略します
基本報酬(T)の場合
平均工賃月額 | 利用者定員20人以下 | 利用者定員21人〜40人以下 |
---|---|---|
45,000円以上 | 93単位/日 | 49単位/日 |
35,000〜45,000円未満 | 86単位/日 | 44単位/日 |
30,000〜35,000円未満 | 79単位/日 | 40単位/日 |
25,000〜30,000円未満 | 72単位/日 | 36単位/日 |
20,000〜25,000円未満 | 65単位/日 | 32単位/日 |
15,000〜20,000円未満 | 58単位/日 | 28単位/日 |
10,000〜15,000円未満 | 51単位/日 | 23単位/日 |
10,000円未満 | 48単位/日 | 22単位/日 |
基本報酬(U)の場合
平均工賃月額 | 利用者定員20人以下 | 利用者定員21人〜40人以下 |
---|---|---|
45,000円以上 | 90単位/日 | 48単位/日 |
35,000〜45,000円未満 | 83単位/日 | 43単位/日 |
30,000〜35,000円未満 | 76単位/日 | 39単位/日 |
25,000〜30,000円未満 | 69単位/日 | 35単位/日 |
20,000〜25,000円未満 | 62単位/日 | 31単位/日 |
15,000〜20,000円未満 | 55単位/日 | 27単位/日 |
10,000〜15,000円未満 | 48単位/日 | 22単位/日 |
10,000円未満 | 45単位/日 | 21単位/日 |
基本報酬(V)の場合
利用者定員20人以下 | 42単位/日 |
---|---|
利用者定員21〜40人 | 18単位/日 |
基本報酬(W)の場合
利用者定員20人以下 | 39単位/日 |
---|---|
利用者定員21〜40人 | 17単位/日 |